<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>効率化人生.com</title>
	<atom:link href="https://orekoreoku.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orekoreoku.com</link>
	<description>効率化と仕組み化を追求するブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 08:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://orekoreoku.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-3d65f9047a4a94632f7996dc152e2013-32x32.png</url>
	<title>効率化人生.com</title>
	<link>https://orekoreoku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AIに毎回同じ説明をしないで済む方法【指示書を3つに分けるだけ】</title>
		<link>https://orekoreoku.com/ai-shijisho-okiba/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/ai-shijisho-okiba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 08:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[手順書作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=9085</guid>

					<description><![CDATA[どうも、AIに働かせて自分は寝ていたいKAZUです。 今回は、AIに毎回同じ説明をしないで済む「指示書の分け方」を紹介したいと思います。 「新しいチャットを開くたびに、同じ説明を貼り直している……」「 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/ai-shijisho-okiba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>外出先から家のデスクトップPCでAI作業する方法【Tailscale＋リモートデスクトップ】</title>
		<link>https://orekoreoku.com/remote-desktop-ai/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/remote-desktop-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=9132</guid>

					<description><![CDATA[どうも、AIに働かせて自分は寝ていたいKAZUです。 今回は、外出先から家のデスクトップPCにつないで、AI作業を家のパソコンにやらせる方法を紹介したいと思います。 「持ち歩いているノートPCだと、A ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/remote-desktop-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【GA4】CSV文字化けは「メモ帳」で即解決！Excelインポートより早い直し方（30秒）</title>
		<link>https://orekoreoku.com/ga4-csv-mojibake-fix/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/ga4-csv-mojibake-fix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 03:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ運営]]></category>
		<category><![CDATA[サイト分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=9027</guid>

					<description><![CDATA[「GA4のデータをChatGPTなどのAIに分析させたい」 そう考えてデータをCSVでダウンロードしたものの、Excelで開いたら文字化けしてて読めない…。 分析を始める前に、ここでつまずいてしまうの ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/ga4-csv-mojibake-fix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIの「勘違い」を秒で防ぐ設定術｜辞書登録 vs システム指示</title>
		<link>https://orekoreoku.com/ai-hallucination-prevention/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/ai-hallucination-prevention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[ハルシネーション対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=9001</guid>

					<description><![CDATA[「Geminiと画像生成「Nano Banana Pro」の組み合わせでアイキャッチ画像を生成してください」 そうAIに指示したら、「そんなモデルは存在しません」と鼻で笑われた……。 これ、初心者がや ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/ai-hallucination-prevention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIの「もっともらしい嘘」を9割減らす！ブログ効率化のための2段階認証プロンプト術</title>
		<link>https://orekoreoku.com/ai-lie-check-prompt/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/ai-lie-check-prompt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 05:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[プロンプト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=8995</guid>

					<description><![CDATA[ブログの執筆やリサーチにChatGPTやGeminiを使っていると、ふと「AI疲れ」を感じること、ありませんか？ 誤解しないでほしいんですが、AIがポンコツだから疲れるんじゃないんです。むしろ逆。 A ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/ai-lie-check-prompt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>放置してたブログをAIに分析させたら「やるべきこと」が全部見えた話</title>
		<link>https://orekoreoku.com/ai-blog-analysis-experience/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/ai-blog-analysis-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[サイト分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=8852</guid>

					<description><![CDATA[今回は、「見て見ぬふりをしていたブログの改善を、AIに丸投げしたらどうなったか」という話です。 結論から言うと、 1年以上放置していたサイトの「やるべきこと」が、優先順位付きで全部リスト化されました。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/ai-blog-analysis-experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIとの会話がズレてイライラしてた俺が…Canvasを「議事録」に使ったら世界が変わった話</title>
		<link>https://orekoreoku.com/canvas-gijiroku/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/canvas-gijiroku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 07:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=8856</guid>

					<description><![CDATA[今回は、「優秀すぎるAIとの会話が微妙に噛み合わない問題」の解決策について解説します。 まずは結論から。 AIの「先回り暴走」を防ぐ最強の方法は、Canvasに「現在の議論フェーズ」を常に表示させてお ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/canvas-gijiroku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GA4・サチコデータをAI分析させる全手順！渡すべき項目とエクスポート方法</title>
		<link>https://orekoreoku.com/ga4-gsc-ai-analysis/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/ga4-gsc-ai-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 05:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[GA4]]></category>
		<category><![CDATA[サーチコンソール]]></category>
		<category><![CDATA[サイト分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=8946</guid>

					<description><![CDATA[「AIにブログのURLを渡して分析してもらったけど、もっと踏み込んだアドバイスが欲しい……」 そう感じたことはありませんか？ ChatGPTやClaudeは非常に優秀です。URLを渡すだけでも、 「配 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/ga4-gsc-ai-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI記事の「AI臭」を消す方法｜自分の癖を抽出して「最強の構文」に育てる全手順</title>
		<link>https://orekoreoku.com/ai-writing-style-template/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/ai-writing-style-template/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 04:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=8919</guid>

					<description><![CDATA[「AIで記事を書くと、どうしても『AIっぽさ』が消えない……」 「内容は正しいけど、誰が書いても同じような文章になってしまう」 こんなふうに悩んでいませんか？ 私も最初はそうでした。ChatGPTやC ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/ai-writing-style-template/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「コピペ」の回数を劇的に減らす！クリップボード拡張『Clibor』導入完全ガイド</title>
		<link>https://orekoreoku.com/clibor/</link>
					<comments>https://orekoreoku.com/clibor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KAZU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[Clibor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orekoreoku.com/?p=8783</guid>

					<description><![CDATA[「Ctrl+C」を押して、画面を切り替えて「Ctrl+V」。 また画面を戻して、次の行をコピーして、また切り替えて貼り付け……。 この「画面の往復」の時間、すごくもったいないと思いませんか？ もしあな ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orekoreoku.com">効率化人生.com</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://orekoreoku.com/clibor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
